W Twoim koszyku znajduje się
14 produktów
| 1. | ODEA ECLIPSE GO | 1399.00 zł |
| 2. | CLANING POWDER | 44.00 zł |
| 3. | ROYAL COFFEE BAR | 3549.00 zł |
| ... | ||
W Twoim koszyku znajduje się
14 produktów
| 1. | ODEA ECLIPSE GO | 1399.00 zł |
| 2. | CLANING POWDER | 44.00 zł |
| 3. | ROYAL COFFEE BAR | 3549.00 zł |
| ... | ||



Producent: Saeco
Kategoria: Manualne tradycyjne
Model: COMPACT SE 100
Opis: Saeco Aroma Compact se 100 to nie duże w swych rozmiarach ale za to bardzo wydajne urządzenie do wszelkiego rodzaju kawiarni cukierni resteuracji. Z racji swych niewielkich rozmiarów łatwo znależć jej miejsce nawet w niewielkich lokalach. Urzadzenie to charakteryzują bardzo dobre parametry espresso nie wygórowana jak na ten segment cena i duza wydajność. Chcesz podnieść prestiż swej cukierni badź resteuracji i zdobyć dodatkowa rzeszę oddanych klientów nie zwlekaj kup lub zadzwoń doradzimy jak tego dokonać.
|
| Dane podstawowe | |
| Model | Aroma Compact 100 |
| Ilość grup zaparzeniowych | 1 |
| Dane techniczne | |
| Programowanie ilości kawy | tak |
| Aktywna taca do podgrzewania filizanek | nie filiżanki są podgrzewane temperaturą boilera |
| Obudowa | Tworzywo abs stal chromowana i stal malowana |
| Kolor | Srebrny na zamówienie granatowy |
| Moc | Dwa poziomy 3,2 kW i 2,2 kW |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Elektroniczny panel sterowania | tak |
| Podłączenie do źródła wody | wymagane średnica 3/8 cala |
| Wyświetlacz | nie |
| Waga | 37 kg. |
| Stelaż urządzenia | stal odporna na warunki tropikalne |
| Wydajność gorącej wody na godzinę (150ml.) | 120 |
| Ilość filiżanek kaw na godzinę (30ml. - 20,30 sek.) | 150 |
| Wydajność pary na godzinę | 2,56 kg. |
| Ustawienia poboru mocy | tak dwa poziomy |
| Pojemność boilera | 4,9 L. |
| Materiał z jakiego wykonany jest boiler | miedź |
| Wymienniki ciepła w boilerze | jeden integralny |
| Automatyczne napełnianie boilera | tak |
| Wizualna kontrola napełnienia boilera | nie |
| Dysze pary wody | jedna pary jedna wody |
| Pompa | integralna wolumetryczna wbudowana |
| Manometr ciśnienia pary | tak |
| Manometr ciśnienia pompy | tak |
| Kit do kaw w saszetkach | tak |
| Wymiar | |
| Wysokość(mm.) | 530 |
| Szerokość (mm) | 420 |
| Głębokość (mm) | 540 |